NO | JENIS PENELITIAN | ASAL PENGUSUL | LEMBAGA PENGUSUL | STATUS PENGUSUL | STRATA PENDIDIKAN | TARIF / BIAYA |
1 | Observasional | Internal | Pendidikan | Mahasiswa | D3 | 100.000 |
2 | Observasional | Internal | Pendidikan | Mahasiswa | D4 | 100.000 |
3 | Observasional | Internal | Pendidikan | Dosen | S2 | 250.000 |
4 | Observasional | Internal | Pendidikan | Dosen | S3 | 250.000 |
5 | Observasional | External | Pendidikan | Mahasiswa | D3 | 200.000 |
6 | Observasional | External | Pendidikan | Mahasiswa | D4 | 200.000 |
7 | Observasional | External | Pendidikan | Mahasiswa | S1 | 200.000 |
8 | Observasional | External | Pendidikan | Mahasiswa | S2 | 300.000 |
9 | Observasional | External | Pendidikan | Dosen | S2 | 300.000 |
10 | Observasional | External | Pendidikan | Dosen | S3 | 350.000 |
11 | Intervensi | Internal | Pendidikan | Mahasiswa | D3 | 100.000 |
12 | Intervensi | Internal | Pendidikan | Mahasiswa | D4 | 100.000 |
13 | Intervensi | Internal | Pendidikan | Dosen | S2 | 250.000 |
14 | Intervensi | Internal | Pendidikan | Dosen | S3 | 250.000 |
15 | Intervensi | External | Pendidikan | Mahasiswa | D3 | 200.000 |
16 | Intervensi | External | Pendidikan | Mahasiswa | D4 | 200.000 |
17 | Intervensi | External | Pendidikan | Mahasiswa | S1 | 200.000 |
18 | Intervensi | External | Pendidikan | Mahasiswa | S2 | 300.000 |
19 | Intervensi | External | Pendidikan | Dosen | S2 | 300.000 |
20 | Intervensi | External | Pendidikan | Dosen | S3 | 350.000 |
21 | Uji Klinis | Internal | Pendidikan | Mahasiswa | D3 | 100.000 |
22 | Uji Klinis | Internal | Pendidikan | Mahasiswa | D4 | 100.000 |
23 | Uji Klinis | Internal | Pendidikan | Dosen | S2 | 250.000 |
24 | Uji Klinis | Internal | Pendidikan | Dosen | S3 | 250.000 |
25 | Uji Klinis | External | Pendidikan | Mahasiswa | D3 | 200.000 |
26 | Uji Klinis | External | Pendidikan | Mahasiswa | D4 | 200.000 |
27 | Uji Klinis | External | Pendidikan | Mahasiswa | S1 | 200.000 |
28 | Uji Klinis | External | Pendidikan | Mahasiswa | S2 | 300.000 |
29 | Uji Klinis | External | Pendidikan | Dosen | S2 | 300.000 |
30 | Uji Klinis | External | Pendidikan | Dosen | S3 | 350.000 |
Tarif/biaya dapat di bayarkan ke :
- Bank MANDIRI
- No.Rek : 177-001-696-0624
- A/n : RPL 025 BLU Poltekkes Tasikmalaya untuk OPS